Il Quirinale sempre nel cuore degli italiani
Il Quirinale sempre nel cuore degli italiani
Rilevazione di Lab21.01 per Affariltaliani.it: quasi il 70% di gradimento per la Presidenza della Repubblica. Tra le personalità, cresce la fiducia per il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Secondo una recente rilevazione di Lab21.01 per Affariltaliani.it, l'istituzione più amata dagli italiani resta saldamente la Presidenza della Repubblica nella persona di Sergio Mattarella. Seguono altri due capisaldi del nostro Paese, il Governo e la Chiesa. Tra le personalità di maggior spicco in testa alla classifica c'è l'ormai ex presidente della Cei Bassetti seguito dal presidente del Coni Malagò. Tra e posizioni di rilievo, spicca il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, con il 48,6% di gradimento in aumento dello 0,2% rispetto al dato precedente.
LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI
PRESIDENZA DELLA REPUBLLICA | 69,2% | +0,4% |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 56,7 | -0,9% |
CHIESA | 56,3% | -0,3% |
SCUOLA | 49,8% | +0,2% |
UNIONE EUROPEA | 40,8% | -0,6% |
REGIONE | 40,3% | +0,4% |
COMUNE | 38,9% | - 0,2% |
SINDACATI | 36,7% | +0,4% |
MAGISTRATURA | 33,6% | -0,8% |
BANCHE | 30,2% | -0,6% |
PARLAMENTO ITALIANO | 24,1% | -0,7% |
PARTITI POLITICI | 19,7% | -1,1% |
...E QUELLA NELLE PERSONE
BASSETTI (CEI) | 54,4 | -0,7% |
MALAGO' (CONI) | 52,4 | +0,7% |
AMATO (CORTE COSTITUZIONALE) | 50,7 | +0,2% |
CAPONE (UGL) | 49,7 | +0,6% |
FRATTINI (CONSIGLIO DI STATO) | 49,1 | +0,2% |
CARLINO (CORTE DEI CONTI) | 48,8 | +0,4% |
LANDINI (CGIL) | 48,7 | -0,3% |
SANGALLI (CONFCOMMERCIO) | 48,6 | +0,2% |
ERMINI (CSM) | 48,2 | +0,2% |
BONOMI (CONFINDUSTRIA) | 47,5 | -0,5% |
BARBACCI (CISL) | 46,7 | -0,6% |
BOMBARDIERI (UIL) | 46,6 | +0,2% |
PONIZ (ANM) | 40,1 | -0,8% |
tratto da "Il Messaggero"
di Francesco Malfetano