Congiuntura Confcommercio: né recessione, né ripresa
Congiuntura Confcommercio: né recessione, né ripresa
79/19
Roma, 15 maggio 2019
Niente ripresa, ma neppure recessione. Ad aprile micro rimbalzo dei consumi su marzo, con turismo, auto e un po' di alimentare. Il PIL nel secondo trimestre potrebbe collocarsi tra 0 e +0,2 congiunturale. Si conferma, quindi, un quadro di stagnazione, con proiezione della "crescita" attorno a +0,3% nel complesso del 2019. A causa delle tensioni internazionali, i rischi di peggioramento dello scenario prevalgono sulle possibilità di correzioni al rialzo.
PIL MENSILE
I principali indicatori congiunturali continuano ad evidenziare una dinamica molto debole, con andamenti non omogenei. A marzo la produzione industriale, dopo un bimestre positivo, ha segnalato un brusco ridimensionamento registrando, al netto dei fattori stagionali, una contrazione dello 0,9% congiunturale e dell'1,5% su base annua. Per contro l'occupazione ha evidenziato a marzo una crescita con un +0,3% rispetto al mese precedente e, come a febbraio, un +0,5% nel confronto annuo.
A confermare la fragilità del quadro economico, la fiducia di imprese e famiglie si è ridotta nel mese di aprile. La fiducia delle famiglie consumatrici è scesa dello 0,6% congiunturale, mentre il sentiment delle imprese dello 0,4% (-6,0% il tendenziale).
Tab 1 PIL mensile
| Variazioni Congiunturali | Variazioni Tendenziali |
II trimestre 2018 | 0,1 | 1,0 |
III trimestre 2018 | -0,1 | 0,5 |
IV trimestre 2018 | -0,1 | 0,0 |
I trimestre 2019 | 0,2 | 0,1 |
Feb. '19 | 0,0 | 0,0 |
Mar | 0,2 | 0,2 |
Apr | 0,0 | 0,2 |
Mag | 0,0 | 0,1 |
Dato l'andamento dei principali indicatori, a maggio, la stima del Pil mensile presenta una variazione congiunturale nulla, e una variazione dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2018 (tab. 1).
ICC (INDICATORE CONSUMI CONFCOMMERCIO)
Ad aprile 2019[1] l'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è aumentato dello 0,2% in termini congiunturali, recuperando parzialmente quanto perso nel bimestre precedente, e dello 0,3% nel confronto con lo stesso mese del 2018 (tabb. 2 e 3). In termini di media mobile a tre mesi si conferma la moderata tendenza al ripiegamento avviatasi ad inizio 2019 (fig. 2).
LE DINAMICHE CONGIUNTURALI
L'aumento dello 0,2% registrato in termini congiunturali dall'ICC nel mese di aprile è sintesi di un miglioramento sia della domanda relativa ai servizi (+0,5%) sia di quella per i beni (+0,1%).
Il dato è espressione di una generalizzata tendenza al recupero delle diverse macro-funzioni di spesa. Solo per l'abbigliamento e le calzature si registra una modesta diminuzione (-0,1%). La variazione più significativa si è rilevata per la domanda di beni e servizi per la mobilità (+0,7%), dato che ha solo permesso un parziale recupero di quanto perso nel mese precedente. Più contenuti sono risultati gli aumenti registrati per i beni ed i servizi per le comunicazioni (+0,4%) e per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,3). Per gli altri segmenti si rileva una contenuta crescita (+0,1%).
Tab. 2 - ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI CONGIUNTURALI (dati destagionalizzati)
| 2018 |
|
|
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
|
| MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR |
SERVIZI | -0,4 | -1,0 | -0,1 | -0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -0,6 | -0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
BENI | 0,7 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | -1,7 | 1,7 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,5 | 0,1 |
di cui alimentari e bevande | 1,2 | -0,8 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,6 | -0,8 | -0,3 | 0,2 |
TOTALE | 0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | -1,0 | 1,4 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beni e servizi ricreativi | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | -0,5 | -2,1 | 0,0 | -0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -0,8 | -0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
Beni e servizi per la mobilità | 1,2 | 0,5 | -0,7 | 1,1 | -7,0 | 8,5 | -0,9 | 1,1 | -0,1 | -0,3 | -1,8 | 0,7 |
Beni e servizi per le comunicazioni | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | -0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Beni e servizi per la cura della persona | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,1 |
Abbigliamento e calzature | -0,1 | 0,2 | -0,5 | 0,8 | -1,0 | 0,8 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Beni e servizi per la casa | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | 1,6 | -1,5 | 0,1 | -0,5 | -0,2 | 0,1 |
Alimentari, bevande e tabacchi | 1,0 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | -0,3 | 0,1 |
LE DINAMICHE TENDENZIALI
Ad aprile 2019 l'ICC è risultato, nel confronto su base annua, in aumento dello 0,3% evidenziando un rallentamento rispetto ai mesi precedenti. Il dato deriva da un'evoluzione di analoga entità sia della domanda relativa ai servizi sia della spesa per i beni.
Nel confronto con lo stesso mese del 2018 l'aumento più significativo si conferma quello relativo alla spesa effettuata dalle famiglie per i beni e i servizi per le comunicazioni (+5,7%), al cui interno i beni per l'ICT continuano a segnalare una tendenza fortemente espansiva.
Una variazione positiva di una certa entità si è registrata anche per i beni e i servizi per la mobilità (+1,5%). Più contenuti sono risultati gli aumenti per i beni e i servizi per la cura della persona, per l'abbigliamento e le calzature e per i beni e servizi per la casa (+0,5%). Diminuzioni nel confronto con aprile del 2018 si sono registrate per gli alberghi i pasti e le consumazioni fuori casa (-0,6%) e per gli alimentari le bevande ed i tabacchi (-0,9%).
Tab. 3 - ICC IN QUANTITA' - VARIAZIONI TENDENZIALI (dati destagionalizzati)
| 2017 | 2018 |
|
| 2019 |
|
|
|
| Anno | Anno | III trim. | IV trim. | I trim. | Feb | Mar | Apr |
SERVIZI | 3,2 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 0,3 |
BENI | 0,6 | -0,1 | -0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -0,2 | 0,3 |
TOTALE | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
Beni e servizi ricreativi | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | -0,6 |
Beni e servizi per la mobilità | 1,8 | 0,6 | -0,5 | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 1,8 | 1,5 |
Beni e servizi per le comunicazioni | 4,6 | 3,5 | 3,1 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 |
Beni e servizi per la cura della persona | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Abbigliamento e calzature | 0,4 | -1,4 | -1,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,5 |
Beni e servizi per la casa | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
Alimentari, bevande e tabacchi | -0,4 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | -1,5 | -2,2 | -2,5 | -0,9 |
PREZZI: LE TENDENZE A BREVE TERMINE DEI PREZZI AL CONSUMO
Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo[2], per il mese di maggio 2019 si stima, in termini congiunturali, un aumento dello 0,1%. Nel confronto con lo stesso mese del 2018 il tasso d'inflazione dovrebbe collocarsi allo 0,9%, in modesta discesa rispetto ad aprile.
Tab. 4 - STIMA DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO
|
| di cui |
|
|
|
| INDICE GENERALE | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | Trasporti | Servizi ricettivi e di ristorazione |
| VARIAZIONI CONGIUNTURALI | ||||
Giu. '18 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | 1,8 | -0,1 |
Lug | 0,3 | -0,8 | 2,4 | 0,2 | 0,5 |
Ago | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | -0,2 |
Set | -0,5 | -0,2 | 0,0 | -2,4 | 0,4 |
Ott | 0,0 | 0,0 | 2,4 | -0,7 | -0,9 |
Nov | -0,2 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | -1,7 |
Dic | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,4 |
Gen. '19 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | -1,4 | 0,0 |
Feb. | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
Mar | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,6 |
Apr. (*) | 0,2 (0,1) | -0,4 (0,1) | -1,7 (-3,2) | 1,7 (1,4) | 2,1 (1,6) |
Apr. (**) | 0,1 | 0,1 | -3,2 | 1,4 | 1,6 |
| VARIAZIONI TENDENZIALI | ||||
Giu. '18 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 4,2 | 1,0 |
Lug | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 1,2 |
Ago | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 1,1 |
Set | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 4,1 | 1,3 |
Ott | 1,6 | 0,7 | 4,8 | 3,9 | 1,2 |
Nov | 1,6 | 0,9 | 4,8 | 3,5 | 1,3 |
Dic | 1,1 | 0,8 | 4,8 | 1,2 | 1,1 |
Gen. '19 | 0,9 | 0,7 | 3,8 | 1,0 | 1,1 |
Feb. | 1,0 | 1,7 | 3,8 | 0,6 | 1,0 |
Mar | 1,0 | 1,1 | 3,7 | 1,2 | 0,9 |
Apr. (*) | 1,1 (0,9) | 0,4 (1,1) | 4,3 (2,7) | 2,6 (2,3) | 1,3 (0,8) |
Mag. (**) | 0,9 | -0,1 | 4,5 | 1,5 | 1,1 |
(*) Il dato ISTAT di aprile è provvisorio. |
PROSSIMA USCITA: 13 giugno 2019
[1] I dati dell'ultimo mese devono essere considerati come stime provvisorie in quanto ottenuti attraverso l'integrazione dei dati disponibili con uno specifico modello di previsione ARIMA applicato alle singole serie mensili che compongono l'ICC.
[2] Stima mensile sull'andamento dei prezzi nel mese in corso relativa al NIC (Numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività). Il dato è riferito ad un insieme più ampio di beni e servizi rispetto a quelli considerati nell'ICC.